PE燃气管材是以专用燃气聚乙烯树脂经挤塑机—次挤出成型的管材,专用于燃气输送领域。将彻底解决钢管、铸铁管的腐蚀和接头泄露问题,从而确保了燃气管网系统的安全运行。PE燃气管选用的PE材质为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀,管壁摩擦系数低,流阻小,输送能力强,采用电热熔连接,接口强度高于管材本体,高韧性PE断裂伸长率—般超过500%, PE燃气管具有很好的抗震性能,抗慢速裂纹增长(SCG)、快速裂纹扩展(RCP)能力和可挠性及抗刮痕能力。
PE燃气管对管基不均匀沉降的适应能力非常强,耐磨性强,可采用多种非开挖方式,极大的方便了施工和安装,系统造价低,维护费用少,可大幅降低工程成本。
质量轻
抗冲击性优良
耐腐蚀
连接安全可靠
使用寿命长
产品规格(单位:mm) | ||||
公称外径 | 壁厚,mm | |||
基本尺寸 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 |
基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 基本尺寸 | |
20 | - | - | - | 3.0 |
25 | - | - | - | 3.0 |
32 | - | - | 3.0 | 3.0 |
40 | - | - | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | - | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 |
HDPE燃气管材
版权所有 ? 环海塑业有限公司 鲁ICP备2020037250号 鲁公网安备 37050202371088号 网站建设:东营远见网络公司 网站地图